| 日期 | 时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-04-15 | 21:30 | 德甲第28轮 | 拜仁慕尼黑 | 霍芬海姆 | 未开始 |
| 2023-04-19 | 03:00 | 欧冠1/4决赛 | 曼城 | 拜仁慕尼黑 | 未开始 |
| 2023-04-22 | 18:30 | 德甲第29轮 | 美因茨 | 拜仁慕尼黑 | 未开始 |
| 2023-04-08 | 15:30 | 德甲第27轮 | 拜仁慕尼黑 | 多特蒙德 | 4-2 已结束 |
| 2023-04-04 | 03:00 | 德国杯1/4决赛 | 拜仁慕尼黑 | 弗赖堡 | 1-0 已结束 |
前锋 · 25号
德国籍,出场: 642,进球: 226
中场 · 6号
德国籍,出场: 343,进球: 39
门将 · 1号
德国籍,出场: 488,零封: 235
边锋 · 10号
德国籍,出场: 125,进球: 37
德国足球甲级联赛冠军
德国杯冠军
欧洲冠军联赛冠军
国际足联俱乐部世界杯冠军